2 ком.кв; Общ.пл. 52,00 м2; Жил.пл. 32,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 8/9
2 ком.кв; Общ.пл. 54,00 м2; Жил.пл. 42,50 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/10
2 ком.кв; Общ.пл. 106,00 м2; Жил.пл. 75,00 м2; Кухня 15,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 7/22
2 ком.кв; Общ.пл. 70,00 м2; Жил.пл. 35,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 5/10
2 ком.кв; Общ.пл. 46,00 м2; Жил.пл. 46,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5
2 ком.кв; Общ.пл. 53,00 м2; Жил.пл. —; Кухня —; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 1/5
2 ком.кв; Общ.пл. 46,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5
2 ком.кв; Общ.пл. 46,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/5
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 24,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/5
2 ком.кв; Общ.пл. 46,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/5
2007-2018 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry